| 
					
						| 
								
									| 实验教学 |  |  |   |  |  
    					|  |  
    					| 基于蓝墨云班课的“物理化学实验”微课设计与应用* |  
						| 肖厚贞, 张军锋, 林尤全, 庾名槐** |  
						| 海南大学材料与化工学院 海南海口 570228 |  
    					|  |  
    					| Design and Practice of Micro-Lecture of Physical Chemistry Experiment Based on Moso Teach |  
						| XIAO Hou-Zhen, ZHANG Jun-Feng, LIN You-Quan, YU Ming-Huai** |  
						| Material and Chemical Engineering College of Hainan University, Haikou 570228, China |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    |   摘要:为解决物理化学实验教学中存在的问题,以蓝墨云班课为教学平台,利用微课资源,采用翻转课堂和传统教学有机结合的教学方式,进行教学改革,详细介绍了物理化学实验微课的设计、应用及效果分析。教学实践表明,教改后的教学模式有效激发了学生的学习积极性,提升了教学效率和效果。
 |  |  
															| 关键词: 物理化学实验, 
																																蓝墨云班课, 
																																微课, 
																																设计, 
																																实践 |  
															|  |  
															| 基金资助:*海南大学教育教学改革研究项目(hdjy1848);海南大学教育教学改革研究项目(hdjy1962) |  
															| 通讯作者:
																**E-mail:yumh005@126.com |  
														
															| 引用本文: |  
															| 肖厚贞, 张军锋, 林尤全, 庾名槐. 基于蓝墨云班课的“物理化学实验”微课设计与应用*[J]. 化学教育(中英文), 2020, 41(6):                         	41-46 |  |  |  
													
																																													
																	| [1] | 杨菊香,刘振,周跃花,等.西安文理学院学报,2009,12(4):122-124 |  
																	| [2] | 靖宇,王旭珍.大学化学,2011,26(4):54-58 |  
																	| [3] | 肖厚贞,庾名槐.实验室研究与探索,2009,28(5):75-76 |  
																	| [4] | 甘亮勤,杨上供,周承仙,等.实验室研究与探索,2018,37(2):193-195 |  
																	| [5] | 胡俊平,刘妍,毕慧敏,等.化学教育,2016,34(14):45-48 |  
																	| [6] | 刘钢,朱万春.化学教育,2016,37(20):31-34 |  
																	| [7] | 王清云,李一清,佟水纯,等.广东化工,2017(20):186-187 |  
																	| [8] | 王颖,吴瑞凤,张桂峰.中国高新区,2018(6):68 |  
																	| [9] | 周春琼,马豫峰,路新卫,等.基础医学教育,2017,19(8):623-625 |  
																	| [10] | 陈欣,翟翠萍.广州化工,2014,42(17):230-231 |  
																	| [11] | 张雪琼,林晓明,何广平,等.教育教学论坛,2018(50):129-130 |  
																	| [12] | 张予辉,王芳珠,张庆轩,等.中国现代教育装备,2018(19):5-7 |  
																	| [13] | 王书红,田大勇,张换平,等.广州化工,2018,11(21):132-133 |  
																	| [14] | 牟新利,潘洁,冯沁园,等.广东化工,2017(10):258-259 |  
																	| [15] | 陈树鹏,周宏菊,庄百鹏.高职教育研究,2017(3):28-31 |  
																	| [16] | 郭华峰,梅成才.中国教育信息化,2015(1):82-84 |  
																	| [17] | 周叶杉,覃其益.电脑知识与技术,2012(23):5671-5672,5674 |  
																	| [18] | 杨慧群,黄周满.科技风,2018(2):27 |  
																	| [19] | 杨凤蕊,沈飞,王庆红,等.化学教育(中英文),2019,40(4):24-29 |  
																	| [20] | 黄俊生.实验室研究与探索,2017,36(11):290-293 |  
																	| [21] | 陈晓娇,杨智英,严永旺.化学教育(中英文),2018,39(6):35-38 |  
											 
											 
 |  |  |