| 
					
						| 
								
									| 优质课例 |  |  |   |  |  
    					|  |  
    					| 基于跨学科融合建构微粒观的初中化学概念教学——分子和原子 |  
						| 胡林涛* |  
						| 深圳市龙岗区木棉湾学校 广东深圳 518100 |  
    					|  |  
    					| Construction of Particulate Perspective Based on Interdisciplinary Integration in Junior High School Chemistry Concept Teaching: Molecules and Atoms |  
						| HU Lin-Tao* |  
						| Mumianwan School of Longgang Shenzhen, Shenzhen 518100, China |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    |   摘要:初中生在学习分子和原子时容易受前概念影响,对微观粒子的本体、作用和符号产生错误认识,研究梳理了人教版生物学、物理和化学教材中认识微粒的学科逻辑,整理了前一届学生在新课学习后产生的疑问,以尺度变化、微粒本体、微粒作用和微粒符号为顺序设计并实施了教学。课堂较好解决了学生因与物理知识相似导致兴趣不高,因概念抽象难以图示微粒的问题,并促使学生在课后从宏微、微微的角度提出了新的问题,为第2课时微粒视角的深入学习打下了较好的基础。研究最后基于2个班的实际教学情况提出了不同水平班级的教学建议。
 |  |  
															| 关键词: 初中化学, 
																																前概念, 
																																跨学科, 
																																绘画, 
																																微粒观 |  
															| 收稿日期: 2024-11-24 |  
															| 通讯作者:
																*E-mail:hulintao03@foxmail.com |  
														
															| 引用本文: |  
															| 胡林涛. 基于跨学科融合建构微粒观的初中化学概念教学——分子和原子[J]. 化学教育(中英文), 2025, 46(17):                         	33-40 |  |  |  
													
																																													
																	| [1] | 王晶, 郑长龙. 义务教育教科书:化学(九年级上册). 北京: 人民教育出版社,2024:56-59 |  
																	| [2] | 中华人民共和国教育部. 义务教育化学课程标准(2022年版). 北京: 北京师范大学出版社,2022:23-25 |  
																	| [3] | 中华人民共和国教育部. 义务教育科学课程标准(2022年版). 北京: 北京师范大学出版社,2022:4-7 |  
																	| [4] | 中华人民共和国教育部. 义务教育生物学课程标准(2022年版). 北京: 北京师范大学出版社,2022:6-7 |  
																	| [5] | 赵占良. 义务教育教科书:生物学(七年级上册). 北京: 人民教育出版社,2024:28-29 |  
																	| [6] | 中华人民共和国教育部. 义务教育物理课程标准(2022年版). 北京: 北京师范大学出版社,2022:4-5,10-12,19 |  
																	| [7] | 彭前程. 义务教育教科书:物理(九年级全一册). 北京: 人民教育出版社,2013:2-6 |  
																	| [8] | 毕华林,王雨. 化学教育(中英文),2022,43(17):14-18 |  
																	| [9] | 黄海燕.化学教育(中英文),2020,41(23):27-32 |  
																	| [10] | 盛蔚燕. 化学教育(中英文),2023,44(21):121-122 |  
																	| [11] | 卢天宇.化学教育(中英文),2021,42(1):36-41 |  
																	| [12] | 郑永和,周丹华,王晶莹.中国远程教育,2023,43(9):1-9,27 |  
																	| [13] | 陈泳蓉,邓峰,吴来泳.化学教学,2024(6):10-17 |  
																	| [14] | Gilbert J K,Treagust D. Multiple Representations in Chemical Education. The Netherlands: Springer, 2009: 31-36 |  
																	| [15] | Talanquer V. Journal of Chemical Education,2024,101(5):1793-1797 |  
																	| [16] | Ryan Stephan A C,Stieff M. Journal of Chemical Education,2019,96(9):1813-1820 |  
																	| [17] | Avargil S,Saxena A. Research in Science Education,2023,53(4):841-865 |  
																	| [18] | 国际课程字幕组ICCFG,走进原子,物质内部[EB/OL]. (2020-10-20). https://www.bilibili.com/video/BV1f54y167-Xw/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=81fb5bf44e978cb6d49b4b3715-dd157c |  
																	| [19] | Ming Q, Xue D, Zhao Z,et al. Proceedings of the National Academy of Sciences,2018,115(32):7469-7477 |  
																	| [20] | Guo J,Meng X Z,Chen J,et al. Nature Materials,2014(13):184-189 |  
																	| [21] | Yang C L,Wang L N,Yin P,et al. Science,2021,374(6566):459-464 |  
																	| [22] | 张乾丰,迟 铭,郑长龙.化学教育(中英文),2024,45(13):66-72 |  
											 
											 
 |  |  |